Statistiky
Statistiky vygenerovány: 06.03.2026 04:00:01
📷 Celkový počet fotek
15 340
Publikovaných fotek
418 038
Celkem pořízených fotek
499
⭐ TOP fotek
3.3%
Poměr TOP fotek
🏆 Rekordy a zajímavosti
📅 Nejaktivnější den
20.06.2025
190 detekcí
🕐 Nejaktivnější hodina
12:00 - 12:59
1 767 detekcí celkem
🐦 Nejčastější kombinace
Sýkora koňadra + Sýkora modřinka
35× společně
🤝 Nejčastější kombinace druhů na jedné fotce
| # | Kombinace druhů | Počet fotek |
|---|---|---|
| 1 | Sýkora koňadra + Sýkora modřinka | 35 |
| 2 | Sýkora koňadra + Vrabec domácí | 29 |
| 3 | Sýkora koňadra + Zvonek zelený | 11 |
| 4 | Vrabec domácí + Zvonek zelený | 7 |
| 5 | Sýkora modřinka + Vrabec domácí | 7 |
| 6 | Strakapoud velký + Sýkora koňadra | 6 |
| 7 | Sýkora modřinka + Zvonek zelený | 4 |
| 8 | Brhlík lesní + Sýkora koňadra | 3 |
| 9 | Brhlík lesní + Sýkora modřinka | 1 |
| 10 | Dlask tlustozobý + Sýkora modřinka | 1 |
💎 Vzácné druhy (méně než 50 detekcí)
Hlodavec 49
Červenka obecná 26
Špaček obecný 6
🐦 Počet ptáků podle druhu
| # | Druh | Počet detekcí |
|---|---|---|
| 1 | Sýkora koňadra | 7 000 |
| 2 | Sýkora modřinka | 2 416 |
| 3 | Vrabec domácí | 1 721 |
| 4 | Brhlík lesní | 1 433 |
| 5 | Zvonek zelený | 977 |
| 6 | Strakapoud velký | 637 |
| 7 | Stehlík obecný | 122 |
| 8 | Dlask tlustozobý | 109 |
| 9 | Hlodavec | 49 |
| 10 | Červenka obecná | 26 |
| 11 | Špaček obecný | 6 |
| Celkem | 14 496 | |
📊 Confidence AI detekce podle druhu
| Druh | Průměr | Minimum | Maximum | Počet |
|---|---|---|---|---|
| Sýkora koňadra | 92.9% | 80.0% | 97.7% | 7 000 |
| Sýkora modřinka | 90.2% | 80.1% | 98.4% | 2 416 |
| Vrabec domácí | 92.5% | 80.1% | 96.9% | 1 721 |
| Brhlík lesní | 93.0% | 80.2% | 98.0% | 1 433 |
| Zvonek zelený | 91.5% | 80.3% | 97.4% | 977 |
| Strakapoud velký | 94.1% | 80.1% | 98.8% | 637 |
| Stehlík obecný | 95.2% | 83.1% | 97.7% | 122 |
| Dlask tlustozobý | 93.6% | 81.5% | 97.7% | 109 |
| Hlodavec | 90.3% | 80.3% | 94.4% | 49 |
| Červenka obecná | 92.6% | 81.3% | 98.2% | 26 |
| Špaček obecný | 92.5% | 91.1% | 94.0% | 6 |
📅 První a poslední výskyt druhu
| Druh | První výskyt | Poslední výskyt | Doba sledování |
|---|---|---|---|
| Sýkora koňadra | 16.11.2024 12:41 | 04.03.2026 10:43 | 472 dní |
| Sýkora modřinka | 18.11.2024 09:58 | 04.03.2026 13:36 | 471 dní |
| Vrabec domácí | 22.11.2024 14:15 | 03.03.2026 12:35 | 465 dní |
| Brhlík lesní | 18.11.2024 08:35 | 26.02.2026 17:00 | 465 dní |
| Zvonek zelený | 18.11.2024 12:27 | 03.03.2026 14:39 | 470 dní |
| Strakapoud velký | 14.11.2024 09:32 | 26.02.2026 10:47 | 469 dní |
| Stehlík obecný | 01.12.2024 08:42 | 20.02.2026 08:18 | 445 dní |
| Dlask tlustozobý | 20.11.2024 08:47 | 31.01.2026 13:08 | 437 dní |
| Hlodavec | 29.12.2024 23:26 | 09.01.2026 03:26 | 375 dní |
| Červenka obecná | 07.01.2025 15:35 | 31.01.2026 13:21 | 388 dní |
| Špaček obecný | 26.02.2026 08:18 | 26.02.2026 08:22 | Stejný den |
📅 Nejaktivnější dny v týdnu
| Den | Počet detekcí |
|---|---|
| Pondělí | 2 029 |
| Úterý | 2 106 |
| Středa | 2 265 |
| Čtvrtek | 2 080 |
| Pátek | 2 672 |
| Sobota | 1 865 |
| Neděle | 1 479 |
🌸 Sezónní přehled
🌱 Jaro
2 508
březen - květen
☀️ Léto
3 868
červen - srpen
🍂 Podzim
3 268
září - listopad
❄️ Zima
4 852
prosinec - únor
📈 Trend v čase (posledních 30 dnů s daty)
📊 Výskyt ptáků po měsících a letech
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 951 | 848 | 1 799 |
| 2025 | 854 | 435 | 356 | 355 | 1 690 | 2 237 | 1 078 | 553 | 300 | 1 223 | 794 | 1 026 | 10 901 |
| 2026 | 813 | 876 | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 796 |
🕐 Detekce ptáků podle denní hodiny
| Hodina | Počet detekcí |
|---|---|
| 00:00 - 00:59 | 11 |
| 01:00 - 01:59 | 2 |
| 02:00 - 02:59 | 2 |
| 03:00 - 03:59 | 1 |
| 04:00 - 04:59 | 3 |
| 05:00 - 05:59 | 128 |
| 06:00 - 06:59 | 372 |
| 07:00 - 07:59 | 583 |
| 08:00 - 08:59 | 1 158 |
| 09:00 - 09:59 | 1 362 |
| 10:00 - 10:59 | 1 620 |
| 11:00 - 11:59 | 1 718 |
| 12:00 - 12:59 | 1 767 |
| 13:00 - 13:59 | 1 609 |
| 14:00 - 14:59 | 1 405 |
| 15:00 - 15:59 | 1 179 |
| 16:00 - 16:59 | 646 |
| 17:00 - 17:59 | 391 |
| 18:00 - 18:59 | 333 |
| 19:00 - 19:59 | 155 |
| 20:00 - 20:59 | 32 |
| 21:00 - 21:59 | 3 |
| 22:00 - 22:59 | 11 |
| 23:00 - 23:59 | 5 |
